Solo doce municipios de los 65 que conforman la Sierra Norte de Puebla cuentan con Atlas de Riesgos, documento que ayudaría a detectar las principales zonas de peligro y así prevenir las catástrofes naturales, como los deslaves e inundaciones habituales durante la temporada de lluvia.
Tan solo en agosto de 2016 fallecieron 51 personas y otras 100 mil resultaron afectadas en Huauchinango, Tlaola y Xicotepec por deslaves e inundaciones causadas por el paso de la tormenta tropical “Earl”.
De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos –plataforma informática, apoyada en sistemas de información geográfica y bases de datos– todos los municipios serranos están en riesgo por susceptibilidad de laderas; sin embargo, solo uno de cada diez cuenta con el instrumento para detectar y prevenir los peligros.
Argelia Arriaga y Samuel Contreras, del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la BUAP, coincidieron en que tanto para la Federación como en el estado y los municipios la prevención de desastres naturales no es un tema prioritario.
Desde su perspectiva, los municipios ven los Atlas de Riesgos como un mero requisito para acceder a ciertos recursos; mientras que los gobiernos federal y estatal no destinan fondos suficientes para la elaboración de los instrumentos ni para la operación de los comités de Protección civil locales.
Sierra Norte sin Atlas de riesgos
La Sierra Norte poblana se conforma de 65 municipios, de estos solo: Acateno, Aquixtla, Chignahuapan, Huauchinango, Huehuetla, Ixtacamaxtitlán, Jopala, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Xochiapulco y Zacatlán cuentan con un Atlas de Riesgos.
Los instrumentos son obligatorios para los ayuntamientos poblanos y, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), tienen el objetivo de:
Orientar los planes de desarrollo urbano.
Valorar posibles escenarios de afectación por la presencia de algún fenómeno natural.
Gestionar el uso correcto del suelo para no construir en zonas de peligro.
Dar seguridad a las inversiones públicas y privadas ante eventos perturbadores.
Facilitar la emisión de Declaratorias de Emergencia y Desastre.
Mejorar los procesos de contratación de seguros de infraestructura estratégica como escuelas y hospitales.
Los principales riesgos en la sierra poblana son en primer lugar: las susceptibilidades de laderas (62 municipios), tormentas eléctricas (37 municipios) e inundaciones (tres municipios).
Se repiten contingencias y desastres
En los 65 municipios serranos se han decretado 671 contingencias, desastres y emergencias hidrometeorológicas. Acateno, al noroeste del estado y pegado a Veracruz, es la localidad que más acumula declaratorias, con 39.
A pesar de que Acateno cuenta con Atlas de Riesgos, el documento no es público, situación que contraviene el artículo 53 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, donde se establece que es responsabilidad de los ayuntamientos difundir los Atlas Municipales de Riesgos.
Huauchinango, Tlatlauquitepec y Xicotepec son otros municipios que también tienen un número importante de declaratorias, de 14 a 15.
Llama la atención el caso de Huauchinango, el cual tiene un Atlas de Riesgos desde 2010 pero el presidente municipal, Gabriel Alvarado Lorenzo, aseguró el año pasado después de la catástrofe por “Earl” que la administración anterior no les dio el documento y que no sabía de su existencia.
Algunas de las medidas de prevención que se mencionan en el atlas son: establecer un programa de verificación de laderas en asentamientos irregulares y donde hubiera afectaciones previas; realizar un programa de reforestación; implementar medidas de vigilancia permanente de las lluvias, grietas e inclinaciones de árboles en zonas inestables y dar a conocer a la población las zonas de mayor riesgo.
Quizás la implementación de estas acciones hubiera aminorado las muertes y daños durante el paso de la tormenta “Earl” por territorio poblano.
En Puebla no hay interés en prevenir
Para Samuel Contreras Sánchez, investigador de la BUAP, la Protección Civil en México está solo en el papel porque en realidad no se prevén los desastres naturales.
No les interesa prevenir o prever, sino que teniendo la palomita (piensan): ‘ya podemos acceder a recursos para mitigación de riesgos o reubicaciones’. Ese es uno de los errores, porque los presidentes municipales no van con la idea de resolver un problema”.
Por su parte Argelia Arriaga García, también del Cupreder, dijo que uno de los motivos por los cuales los Atlas de Riesgos no son funcionales, como en el caso de Huauchinango, es porque una vez que se tienen localizados los puntos de riesgo se tienen que hacer proyectos de mitigación, cosa que no ocurre.
Hay algunos (municipios) que sí tienen claridad de cuáles son los puntos de riesgo, pero no tienen los recursos o los apoyos, pareciera como un espacio secundario (la Protección civil) que solo existe porque tiene que estar. No hay apoyo excepto cuando pasa una situación”.
La Ley del Sistema Estatal de Protección Civil indica en su artículo 46 que “es obligación” de cada Ayuntamiento integrar el Sistema Municipal, con el objeto de identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población, así como elaborar el Programa Municipal de Protección Civil y el Atlas Municipal de Riesgos.
Mientras que la Ley General de Protección Civil menciona en su artículo 4 fracción III que es “obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno” reducir los riesgos y llevar a cabo las acciones necesarias para identificar la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción.
Sin embargo, en ninguna parte de la ley estatal o federal se menciona la asignación de recursos para que operen los programas y direcciones municipales de Protección Civil, de tal forma que los ayuntamientos con pocos recursos se vuelve inoperante la ley.
Municipio | Atlas de riesgos | Es público | Año | Principales peligros | Contingencias climatológicas | Desastres meteorológicos | Emergecias meteorológicas | Declaratorias |
Acateno | Sí | No | 2014 | Inundaciones, susceptibilidad de laderas y por sustancias inflamables. | 2 | 17 | 20 | 39 |
Ahuacatlán | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 2 | 2 | 3 | 7 |
Ahuazotepec | No | No | NA | Inundaciones, sequías, tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 1 | 5 | 3 | 9 |
Amixtlán | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 2 | 3 | 3 | 8 |
Aquixtla | Sí | Sí | 2012 | Susceptibilidad de laderas | 4 | 3 | 2 | 9 |
Atempan | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 1 | 4 | 4 | 9 |
Atlequizayan | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 5 | 1 | 3 | 9 |
Ayotoxco de Guerrero | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 5 | 2 | 4 | 11 |
Camocuautla | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 4 | 3 | 2 | 9 |
Caxhuacan | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 5 | 1 | 3 | 9 |
Chiconcuautla | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 2 | 6 | 4 | 12 |
Chignahuapan | Sí | Sí | 2014 | Susceptibilidad de laderas | 5 | 2 | 4 | 11 |
Chignautla | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 3 | 5 | 3 | 11 |
Coatepec | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 2 | 3 | 3 | 8 |
Cuautempan | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 3 | 3 | 3 | 9 |
Cuetzalan | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 4 | 2 | 6 | 12 |
Cuyoaco | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 3 | 2 | 4 | 9 |
Francisco Z. Mena | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 2 | 2 | 4 | 8 |
Hermenegildo Galeana | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 3 | 2 | 3 | 8 |
Honey | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 1 | 4 | 4 | 9 |
Huauchinango | Sí | Sí | 2010 | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 1 | 6 | 8 | 15 |
Huehuetla | Sí | Sí | 2012 | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 6 | 1 | 4 | 11 |
Hueyapan | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 2 | 5 | 3 | 10 |
Hueytamalco | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 3 | 3 | 4 | 10 |
Hueytlalpan | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 4 | 3 | 4 | 11 |
Huitzilan de Serdán | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 4 | 5 | 2 | 11 |
Ixtacamaxtitlán | Sí | Sí | 2012 | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 7 | 3 | 3 | 13 |
Ixtepec | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 2 | 2 | 3 | 7 |
Jalpan | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 3 | 4 | 3 | 10 |
Jonotla | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 4 | 2 | 4 | 10 |
Jopala | Sí | Sí | 2013 | Susceptibilidad de laderas | 3 | 5 | 3 | 11 |
Juan Galindo | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 2 | 5 | 4 | 11 |
Naupan | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 1 | 5 | 4 | 10 |
Nauzontla | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 1 | 5 | 2 | 8 |
Ocotepec | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 3 | 1 | 3 | 7 |
Olintla | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 5 | 1 | 3 | 9 |
Pahuatlán | Sí | No | 2013 | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 1 | 5 | 6 | 12 |
Pantepec | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 2 | 4 | 3 | 9 |
San Felipe Tepatlán | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 1 | 3 | 3 | 7 |
Tenampulco | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 5 | 3 | 3 | 11 |
Tepango de Rodríguez | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 2 | 3 | 2 | 7 |
Tepetzintla | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 3 | 2 | 2 | 7 |
Tetela de Ocampo | Sí | Sí | 2012 | Susceptibilidad de laderas | 2 | 6 | 4 | 12 |
Teteles de Ávila Castillo | No | No | NA | Tormentas eléctricas | 1 | 4 | 3 | 8 |
Teziutlán | Sí | No | 2010 | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 3 | 4 | 4 | 11 |
Tlacuilotepec | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 3 | 4 | 3 | 10 |
Tlaola | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 3 | 6 | 4 | 13 |
Tlapacoya | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 1 | 6 | 4 | 11 |
Tlatlauquitepec | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 8 | 4 | 3 | 15 |
Tlaxco | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 3 | 4 | 3 | 10 |
Tuzamapan de Galeana | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 3 | 2 | 3 | 8 |
Venustiano Carranza | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 3 | 1 | 3 | 7 |
Xicotepec | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 4 | 6 | 4 | 14 |
Xiutetelco | No | No | NA | Tormentas eléctricas | 2 | 3 | 3 | 8 |
Xochiapulco | Sí | Sí | 2013 | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 2 | 4 | 3 | 9 |
Xochitlán de Vicente Suárez | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 1 | 4 | 2 | 7 |
Yaonáhuac | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 3 | 3 | 3 | 9 |
Zacapoaxtla | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 3 | 5 | 3 | 11 |
Zacatlán | Sí | Sí | 2012 | Susceptibilidad de laderas | 6 | 3 | 3 | 12 |
Zautla | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 7 | 4 | 2 | 13 |
Zapotitlán de Méndez | No | No | NA | Inundaciones, tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 4 | 4 | 3 | 11 |
Zaragoza | No | No | NA | Tormentas eléctricas | 5 | 5 | 2 | 12 |
Zihuateutla | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 2 | 5 | 3 | 10 |
Zongozotla | No | No | NA | Tormentas eléctricas y susceptibilidad de laderas | 3 | 3 | 3 | 9 |
Zoquiapan | No | No | NA | Susceptibilidad de laderas | 3 | 2 | 3 | 8 |
POB/LFJ