Quedan un par de meses del 2020 y siempre resulta difícil económicamente el inicio de un nuevo año, pero con buenos hábitos y con metas fijas se puede conseguir tener ahorros y no sufrir por la cuesta de enero.
Algunos consejos puntuales, son:
1 No esperar a que sobre dinero para empezar a ahorrar
2 Dejar de pensar que ahorrar poco no sirve para nada
3Registrar gastos y hacer un presupuesto
4Evitar guardar el dinero en casa
Formas de ahorro
Hay iniciativas como Cooltura Financiera que se dedican a inspirar a los usuarios a ahorrar. Aquí, algunos de tres de sus métodos más populares.
- 20 a 20
Con este método se pueden juntar hasta 6 mil 740 pesos al año, consiste en empezar a ahorrar 20 pesos por semana y cada mes incrementar 20 pesos el monto. Es decir:
Mes |
Monto de ahorro |
Acumulado por mes |
Enero | 20 pesos por cada sábado | 80 pesos |
Febrero | 40 pesos por cada sábado | 200 pesos |
Marzo | 60 pesos por cada sábado | 240 pesos |
Abril | 80 pesos por cada sábado | 320 pesos |
Mayo | 100 pesos por cada sábado | 500 pesos |
Junio | 120 pesos por cada sábado | 480 pesos |
Julio | 140 pesos por cada sábado | 560 pesos |
Agosto | 160 pesos por cada sábado | 800 pesos |
Septiembre | 180 pesos por cada sábado | 720 pesos |
Octubre | 200 pesos por cada sábado | Mil pesos |
Noviembre | 220 pesos por cada sábado | 880 pesos |
Diciembre | 240 pesos por cada sábado | 960 pesos |
Total: 6 mil 740
- Ahorro simple
Basándose en un mes con 30 días, cada día se puede comenzar ahorrando un peso y día con día añadir un peso más, de esta forma:
Día 1 | 1 peso | Día 11 | 11 pesos | Día 21 | 21 pesos |
Día 2 | 2 pesos | Día 12 | 12 pesos | Día 22 | 22 pesos |
Día 3 | 3 pesos | Día 13 | 13 pesos | Día 23 | 23 pesos |
Día 4 | 4 pesos | Día 14 | 14 pesos | Día 24 | 24 pesos |
Día 5 | 5 pesos | Día 15 | 15 pesos | Día 25 | 25 pesos |
Día 6 | 6 pesos | Día 16 | 16 pesos | Día 26 | 26 pesos |
Día 7 | 7 pesos | Día 17 | 17 pesos | Día 27 | 27 pesos |
Día 8 | 8 pesos | Día 18 | 18 pesos | Día 28 | 28 pesos |
Día 9 | 9 pesos | Día 19 | 19 pesos | Día 29 | 29 pesos |
Día 10 | 10 pesos | Día 20 | 20 pesos | Día 30 | 30 pesos |
Total: 465 pesos al mes
Por 12 meses: cinco mil 580 pesos
- 5 y 10
Uno de los métodos que se han hecho populares en redes sociales es el de guardar todas las monedas de 5 y 10 pesos que le lleguen a las personas durante cierta cantidad de tiempo.
No se tiene un monto estimado del dinero que se puede adquirir al final del reto, ya que depende de las circunstancias de cada persona.
__
POB/KPM