Ya están definidos los partidos para el inicio de la liguilla del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil, donde así quedó la tabla general:
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Tigres | 17 | 15 | 1 | 1 | 50 | 11 | 39 | 46 |
2 | Atlas | 17 | 13 | 2 | 2 | 45 | 18 | 27 | 41 |
3 | Rayadas | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 19 | 22 | 41 |
4 | Chivas | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 17 | 25 | 38 |
5 | América | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 12 | 23 | 37 |
6 | Pumas | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 27 |
7 | Querétaro | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 26 |
8 | Pachuca | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | 24 |
9 | Santos | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 21 |
10 | Mazatlán | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 39 | -25 | 21 |
11 | Atlético de San Luis | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 30 | -8 | 17 |
12 | Puebla | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 17 |
13 | León | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 |
14 | Cruz Azul | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 14 |
15 | Toluca | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 | 29 | -13 | 13 |
16 | Tijuana | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 |
17 | Juárez | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 44 | -31 | 11 |
18 | Necaxa | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 33 | -23 | 10 |
Es por eso que los partidos de los cuartos de final, horarios y transmisiones, quedan de la siguiente forma:
Partidos ida | Fecha | Hora | Transmisión | ||
![]() | vs | ![]() | viernes 27 de noviembre | 12:00 hr | Instalaciones de Coapa - TUDN |
![]() | vs | ![]() | viernes 27 de noviembre | 15:45 hr | La Cantera -TUDN |
![]() | vs | ![]() | viernes 27 de noviembre | 19:00 hr | Estadio Corregidora - TVC Deportes |
![]() | vs | ![]() | viernes 27 de noviembre | 21:00 hr | Estadio Hidalgo - Fox Sports/Claro Sports |
Partidos vuelta | Fecha | Hora | Transmisión | ||
![]() | vs | ![]() | lunes 30 de noviembre | 10:00 hr | Colmos - IZZI |
![]() | vs | ![]() | lunes 30 de noviembre | 17:00 hr | Estadio Akron - Chivas TV/Fox Sports |
![]() | vs | ![]() | lunes 30 de noviembre | 19:00 hr | Estadio Universitario - TUDN |
![]() | vs | ![]() | lunes 30 de noviembre | 21:00 hr | Estadio BBVA - Fox Sports |
Por su parte, tres de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final, cuentan con mujeres como Directoras Técnicas, quienes son:
1 Ileana Dávila Rodríguez
Originaria de Veracruz, actual DT de Pumas.
Ha estado con el equipo desde la Copa LIGA MX Femenil y tiene 106 partidos dirigiendo a Pumas, acumulando 43 victorias, 28 empates y 35 derrotas en torneo regular.
2 Carla Rossi Balado
Originaria de Jalisco, actual DT de Querétaro.
Estuvo con Tijuana en el Apertura 2019 y Clausura 2020, ahora en Querétaro; suma 44 partidos dirigidos en la liga, con saldo de 19 victorias, 11 empates y 14 derrotas en torneo regular.
3 Eva Espejo Pinzón
Originaria de Ciudad de México, actual DT de Pachuca.
Ha estado con el equipo desde la Copa LIGA MX Femenil y tiene 107 partidos dirigiendo a Pachuca, acumulando 67 victorias, 16 empates y 24 derrotas en torneo regular.
Te puede interesar: Las entrenadoras vigentes en la Liga MX Femenil
__
POB/PCL