El Ayuntamiento de Puebla habilitó 39 puntos para realizar el pago del impuesto anual de predial y limpia 2020-2021, o pago predial Puebla 2021, tanto en Puebla Capital como en las juntas auxiliares, según informan en su página web.
El pago anticipado del predial se realiza desde el 16 de noviembre hasta el 29 de diciembre, en este los incentivos de la condonación del 100% sobre multas y del 60% en recargos sobre cuentas rezagadas al año en curso.
Ante las cuestiones de algunos ciudadanos sobre dónde pagar el predial en Puebla, es de mencionar que se puede pagar en línea, y de forma presencial. Aquí la lista se sitios para pagar y el mapa:
Tipo de lugar | Lugar | Horario | Dirección |
CAJAS DE COBRO | Ex-Acuario | Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. | 11 Poniente y 13 Sur Paseo Bravo - Colonia Centro. |
Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | |||
Tesorería Municipal | Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. | Avenida Reforma 126 - Colonia Centro. | |
Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | |||
Delegación Mayorazgo | Lun a Vie: 8:00 a 16:00 hrs | 15 "A" Sur No. 7738 - Colonia Sán José Mayorazgo | |
Delegación Amalucan | Lun a Vie: 8:00 a 16:00 hrs | Av. de las Torres y Av. del Roble Local 18 - Colonia Infonavit Amalucan. | |
Obras Públicas Reforma | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs | Avenida Reforma No. 3308 - Colonia Amor. | |
CAM 4 Pte Infracciones*** | Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs | 4 Poniente y 11 Norte - Colonia Centro. | |
Sábado: 9:00 a 15:00 hrs. | |||
CAM 4 Pte Desarrollo Urbano | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | 4 Poniente y 11 Norte - Colonia Centro. | |
CAM 4 Pte Normatividad | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs. | 4 Poniente y 11 Norte - Colonia Centro. | |
Turismo | Sab y Dom: 11:00 a 20:00 hrs | Av. Juan de Palafox y Mendoza No. 14 Portal Hidalgo - Colonia Centro | |
CIS Centro Integral de Servicios - Angelópolis | Lun a Vier: 9:00 a 15:00 hrs. | Vía Atlixcayotl 1101 Edif. Norte Planta Baja Reserva Territorial Atlixcayotl - Oficinas Estatales (Angelopolis) | |
Panteón Municipal | Lun a Dom: 8:00 a 15:00 hrs. | 11 Sur y 35 Poniente - Colonia Gustavo Díaz Ordaz. | |
Sindicatura | Lun a Vie: 8:00 a 15:00 hrs. | 4 Norte 604 - Colonia Centro. | |
Gobernación (Comercio Informal) | Lun a Vie: 8:30 a 15:00 hrs. | 3 Poniente No. 116 - Colonia Centro. | |
Rancho Colorado | Lun a Sáb: 9:00 a 16:00 hrs. | Boulevard San Felipe No. 2600 - Colonia Rancho Colorado. | |
Agua de Puebla Plaza Loreto | Lun a Vie: 9:00 a 17:00 hrs. | Calzada Ignacio Zaragoza No. 266 Local 13/14 - Colonia Vicente Budib. | |
Edificio Empresarial (CANACO Puebla) | 9:00 a 17:00 hrs | Av Reforma, Diagonal Defensores de la República 2704, Col. Amor | |
Protección Civil | Lun a Vier: 9:00 a 17:00 hrs. | Blvd. Norte No. 2210 Local 75 (c/esquina 15 de Mayo) - Col. Las Hadas | |
Mercado de Pescados y Mariscos | Lun a Vier: 8:00 a 15:00 hrs | Avenida Morelos No. 88 esquina con privada Benito Juárez de la Colonia Francisco I. Madero (Caja ubicada en la parte trasera del Mercado) | |
JUNTAS AUXILIARES | San Jerónimo Caleras | Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. | Niños Héroes No. 1 Presidencia Auxiliar. |
Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. | |||
La Libertad | Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. | 3 Norte esq. 2 Pte. Presidencia Auxiliar | |
Sáb: 9:00 a 13:00 hrs | |||
Ignacio Zaragoza | Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. | Av. 5 de Mayo Núm. 16 Zaragoza - Presidencia Auxiliar | |
Sáb: 9:00 a 15:00 hrs. | |||
San Felipe Hueyotlipan | Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. | Hidalgo Norte No. 4 Presidencia Auxiliar | |
Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. | |||
San Francisco Totimehuacan | Lun a Vie: 9:00 a 14:00 hrs. | Benito Juárez núm. 1 Presidencia Auxiliar. | |
Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. | |||
Ignacio Romero Vargas | Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. | Anáhuac Esq. Rafael Cañedo Presidencia Auxiliar | |
Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. | |||
San Baltazar Campeche | Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. | Calle 20 de Noviembre No. 4901 Col. San Baltazar Campeche. | |
Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. | |||
San Pablo Xochimehuacan | Lun a Vie: 9:00 a 15:00 hrs. | Calle Francisco I. Mader No. 15 Esq. Calle 5 de Mayo - San Pablo Xochimehuacan. | |
Sáb: 9:00 a 13:00 hrs. | |||
MÓDULOS EMISORES | Ex - Acuario 4 Casetas | Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. | 11 Poniente y 13 Sur Paseo Bravo - Colonia Centro. |
Sáb :09:00 a 14:00 hrs. | |||
Tesorería Municipal (Módulo de Información) | Lun a Vie: 8:00 a 18:00 hrs. | Avenida Reforma 126 - Colonia Centro. | |
Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | |||
Delegación Mayorazgo | Lun a Vier: 8:30 a 16:00 hrs | 15 "A" Sur No. 7738 - Colonia Sán José Mayorazgo | |
Sáb: 9:00 a 14:00 hrs. | |||
(PLAZAS COMERCIALES) | |||
Plaza San Pedro | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Boulevard Norte No. 2210 - Colonia Las Hadas | |
Plaza Loreto | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Calzada Ignacio Zaragoza No. 266 - Colonia Vicente Budib | |
Plaza Dorada | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Blvd. Héroes del 5 de mayo 3510 - Colonia Anzures | |
Plaza Crystal | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Blvd. Valsequillo No. 115 - Colonia Residencial Boulevares | |
Centro Comercial El Triángulo | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Calle 39 Pte. 3515, Col. La Providencia (Las Ánimas) | |
Plaza Centro Sur | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Prolongación 11 Sur No. 11904 - Colonia Agua Santa | |
Plaza Comercial Galerías Serdan | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Blvd. Hermanos Serdán No. 270, Col. Rancho Posadas | |
Plaza Comercial Vía San Sebastián | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Blvd. Xonacatepec No. 174 Bosques de San Sebastián | |
Plaza Comercial Balcones del Sur | Lun a Dom: 11:00 a 18:00 Hrs. | Av 3 sur 14101-1, Col. El Refugio - (Balcones del Sur) | |
Plaza Comercial Platino Center (San Manuel) | Lun a Dom: 9:00 a 18:00 Hrs. | 14 Sur 4302, Col. Jardines de San Manuel |
Instrucciones para visualizar: Si consultas a través de un celular o tablet usa los dedos para acercar o alejar el mapa. Si utilizas una computadora, amplía la imagen con el zoom del mouse o bien, da clic en los iconos de ampliar y reducir ubicados en la parte inferior izquierda.
En todos los casos, da clic en los iconos para observar el lugar y dirección correspondiente. Para ver la lista completa, da clic en el icono de flecha ubicado en la esquina izquierda superior.
__
POB/KPM