En Puebla, algunos artículos de la canasta básica aumentaron de precio, como el kilo de papa que pasó de los 21 pesos a los 35 pesos aproximadamente.
De acuerdo a estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el aumento de estos artículos durante 2021 ha sido del 12.4%.
Te puede interesar: El consumo excesivo de alimentos procesados acelera el envejecimiento del cuerpo
Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) monitorea los costos en la Ciudad de México.
📝Planea tus compras semanales en productos de la #CanastaBásica con el #QuiénEsQuién en los precios y el #CEDA.
¡Compara y ahorra! pic.twitter.com/it3SuNCUkt
— Profeco (@Profeco) February 8, 2021
Mientras que en Poblanerías.com reunimos los precios que anuncian los supermercados en Puebla, siguiendo la línea de la Profeco:
Artículo | Chedraui | Soriana | Walmart | La Gran Bodega |
Lechuga romana pza. | $9.90 | $15.90 | $16.90 | $11.50 |
Sandía charleston kg | $14.90 | $12.90 | $13.90 | No disponible |
Cebolla bola kg | $19.90 | $14.90 | $22.90 | $10.40 |
Jitomate saladet kg | $12.50 | $12.90 | $10.90 | $14.60 |
Pepino kg | $16.90 | $16.90 | $19.90 | $16.80 |
Naranja mediana kg | $14.90 | $16.80 | $16.90 | $9.80 |
Zanahoria mediana kg | $16.90 | $15.90 | $17.90 | $14.70 |
Tomate verde kg | $23.50 | $22.90 | $24.90 | $16.70 |
Papa kg | $39.90 | $34.90 | $36.90 | $28.90 |
__
POB/KPM