En Puebla existen refugios temporales, para que los poblanos puedan asistir y protegerse en caso de desastres, como una inundación en su hogar por la lluvia.
En estos se deberán recibir las siguientes atenciones:
- Dormitorios
- Alimentos y servicios básicos
- Médica y apoyo psicológico
- Medidas sanitarias y servicios de higiene
Protección Civil (PC) del Estado de Puebla informó lo anterior, e indicó los puntos, aunque sin desglosar sus ubicaciones.
Derivado de la #TemporadaDeLluvias, se habilitaron #Refugios 🛖 a lo largo del territorio poblano, para que tú y tu familia👨👩👧 tengan un lugar seguro en cas de algún desastre.
🔎Consulta las ubicaciones en: https://t.co/YjcJ4mgFom#TodosSomosProtecciónCivil #PueblaResiliente pic.twitter.com/Bq76cbU6G2— PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) July 7, 2021
Te puede interesar: Prevención ante desastres: qué debo empacar en la mochila de emergencia
Por ello, aquí reunimos los refugios temporales existentes en la región Angelópolis, compuesta por 33 municipios poblanos.
Y aquí se puede consultar a detalle la dirección, así como el teléfono de contacto.
Refugio | Municipio | Dirección | Contacto |
Auditorio Municipal | Tochtepec | Palacio Municipal | 2241041819 |
Auditorio Municipal | Atoyatempan | Palacio Municipal | 2241030815 |
Primaria Oficial “Eufrosina Camacho Ávila” | Calpan | Calle Septiembre #2. Calpan, Puebla | 227 4823679 |
Salón Social La Joya | Calpan | Álvaro Obregón #713. Calpan, Puebla | 227 4822983 |
Unidad Deportiva | Chiautzingo | Calle Primavera. Chiautzingo, Puebla. | 4826026 |
Bachillerato José Vasconcelos | Chiautzingo | Calle Calle Hermenegildo Galeana. Chiautzingo, Puebla. | 4827232 |
DIF Coronango | Coronango | Calle 5 de Febrero, Barrio Analco. Coronango, Puebla | 2224639604 |
Auditorio Municipal | Coronango | Calle de los Deportes s/n Plaza Principal. Coronango, Puebla | 2892232 |
San Francisco Ocotlán | Coronango | Calle 5 de Febrero s/n, Barrio Analco. Coronango, Puebla | 2892232 |
Salón de Ejidatarios Cuautlancingo | Cuautlancingo | Ubicación conocida | 2226065453 |
Presidencia Municipal | Cuautlancingo | Ubicación conocida | 2222851807 |
Complejo Deportivo “El Centenario” | Cuautlancingo | San Lorenzo s/n. Cuautlancingo, Puebla | 223289241 |
Primaria Otilio Montaño | Domingo Arenas | Calle Real #4 Carretera a Calpan. Domingo Arenas, Puebla | 2223944292 |
Primaria Oficial Cuauhtémoc | Domingo Arenas | Calle Allende #4. Domingo Arenas, Puebla | 2272761237 |
Telesecundaria Ignacio López Rayón | Domingo Arenas | Calle Álvarez #16. Domingo Arenas, Puebla | 2272763170 |
Auditorio Municipal | Huejotzingo | Calle Salvador Díaz Mirón #653 Segundo Barrio de Huejotzingo. Huejotzingo, Puebla | 2271011294 |
Primaria Benito Juárez | Huejotzingo | Calle Reforma s/n. Huejotzingo, Puebla | 2272710017 |
Primaria Álvaro Obregón | Huejotzingo | Calle Mayo #5. Huejotzingo, Puebla | 2271021001 |
Secundaria Federal “General Plutarco Elías Calles” | Huejotzingo | Avenida 20 de Noviembre #9 San Rafael Tenanyeca Tlaxcala. Huejotzingo, Puebla | 2272760248 |
Primaria Oficial General Maximino Ávila Camacho y Escuela Primaria Oficial Rafael Ávila Camacho | Huejotzingo | Avenida la Perla #1334 Barrio Huejotzingo. Huejotzingo, Puebla | 2272760073 |
“Salón de usos Múltiples” Curato de la Parroquia de San Miguel Huejotzingo | Huejotzingo | Calle Plaza Principal #204. Huejotzingo, Puebla | 2272762728 |
Centro Escolar “Profesor Enrique Martínez Márquez” | Huejotzingo | Calle Agua Santa #10. Huejotzingo, Puebla | 2272767323 |
Primaria Benito Juárez | Huejotzingo | Calle Zaragoza Norte. Huejotzingo, Puebla | 2767203 |
Presidencia Auxiliar | Huejotzingo | Calle Mártires de Chinameca #1 esquina con calle Benito Juárez. Huejotzingo, Puebla | 2481061891 |
Auditorio Municipal | Hueyotlipan | Avenida Miguel Hidalgo #3 Centro. Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla | 2241073580 |
Salón Parroquial | Juan C Bonilla | Avenida Hidalgo, esquina con Javier Mina. Juan C Bonilla, Puebla | 2891067 |
Auditorio Municipal | Mixtla | Presidencia Municipal | 2241011102 |
Auditorio Municipal | Nealtican | Plaza Municipal s/n. Nealtican, Puebla | 2272780019 |
Auditorio Municipal | Ocoyucan | Primera Privada, Calle Real a Cholula s/n | 2222258001 |
Salón Social Estrellitas | San Andrés Cholula | Calle Cirio #39 Colonia Concepción Las Lajas. San Andrés Cholula, Puebla | 2840215 |
Centro Escolar Dr. Alfredo Toxqui de Lara | San Andrés Cholula | Calle Maximino Ávila Camacho #1205 Centro, San Andrés Cholula, Puebla | 2224037010 |
Escuela Primaria Paz Montaño | San Andrés Cholula | Calle 3 Poniente #2 Centro, San Andrés Cholula, Puebla | 2224037010 |
Auditorio Municipal | San Andrés Cholula | Calle 16 de Septiembre s/n Centro. San Andrés Cholula, Puebla | 6503468 |
Salón Social L’Heritage Recepciones | San Andrés Cholula | Prolongación de la 8 Norte #1814 Ex Hacienda Santa Teresa. San Andrés Cholula, Puebla | 6500886 |
Auditorio Palacio Municipal | San Felipe Teotlalzingo | Palacio Municipal s/n. San Felipe Teotlalzingo, Puebla | 2226152485 |
Auditorio del Templo Católico | San Felipe Teotlalzingo | Calle Zaragoza s/n. San Felipe Teotlalzingo, Puebla | 2484824765 |
Templo Evangélico | San Felipe Teotlalzingo | Calle Domingo Arenas #34. San Felipe Teotlalzingo, Puebla | 2484825120 |
Bachillerato Oficial Cuauhtémoc | San Felipe Teotlalzingo | Cuauhtémoc s/n. San Felipe Teotlalzingo, Puebla | 2481145924 |
Primaria República de Argentina | San Francisco Tepeyecac | Calle Emiliano Zapata #107. San Martín Texmelucan, Puebla | |
Escuela Secundaria Técnica No. 43 | San Gregorio Atzompa | Calle Peñasco #2 Chipilo de Francisco Javier Mina. San Gregorio Atzompa, Puebla | 222 1943572 |
Escuela Secundaria Técnica No. 53 | San Martín Texmelucan | Calle Moctezuma. San Martín Texmelucan, Puebla | |
Escuela Primaria José María Morelos | San Martín Texmelucan | Calle Eliezer Oliver. San Martín Texmelucan, Puebla | |
Escuela Primaria Mariano Matamoros | San Martín Texmelucan | Calle Emiliano Zapata #2. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484845900 |
Escuela Primaria Miguel Hidalgo | San Martín Texmelucan | Calle 10 De Mayo #2. San Martín Texmelucan, Puebla | |
TV. Profesor Leonardo Vargas Machado | San Martín Texmelucan | Privada Camino Nacional s/n. San Martín Texmelucan, Puebla | 4849403 |
Escuela Benito Juárez | San Martín Texmelucan | Calle Reforma #1. San Martín Texmelucan, Puebla | |
Bachillerato Cándido Reyes Alegre | San Martín Texmelucan | Calle Cedro y Tetmulli, Colonia Las Arboledas. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484847741 |
Bachillerato Profesor Alberto Zepeda Serrano | San Martín Texmelucan | Calle Cedro y Tetmulli, Colonia Las Arboledas. San Martín Texmelucan, Puebla | 248 1027189 |
Escuela Manuel P. Montes | San Martín Texmelucan | Calle Diamante #3 Colonia La Joya. San Martín Texmelucan, Puebla | |
Escuela Primaria Raúl Isidro Burgos | San Martín Texmelucan | Calle Rio Acotzala. San Martín Texmelucan, Puebla | |
Gimnasio Rosendo Vázquez (Antes San Damián) | San Martín Texmelucan | Boulevard San Damián (Unidad Deportiva). San Martín Texmelucan, Puebla | 248 132 42 81 |
Gimnasio Felipe Hernández López | San Martín Texmelucan | Calle Cuauhtémoc, Colonia Los Dicios. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484840827 |
Escuela Primaria 18 de Marzo | San Martín Texmelucan | Calle Independencia Sur No. 201, Esquina con Avenida Libertad, Centro. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484841508 |
Escuela Primaria Lic. Benito Juárez | San Martín Texmelucan | Calle 5 de Mayo Sur No. 1 entre Juárez e Hidalgo, Centro. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484840962 |
Escuela Primaria 1ª de Mayo | San Martín Texmelucan | Calle Luis N. Morones, Andador Luis Barragán No. 19. San Martín Texmelucan, Puebla | 2481171316 |
Colegio Cristóbal Colón | San Martín Texmelucan | Calle Calle Francisco I Madero Norte. San Martín Texmelucan, Puebla | 2481171365 |
Escuela Secundaria Dr. Alfonso Briseño Ríos | San Martín Texmelucan | Calle Libertad Sur, esquina Prolongación Morelos. San Martín Texmelucan, Puebla | 24844842964 |
Bachiller Fernando Montes de Oca | San Martín Texmelucan | Prolongación Zaragoza Norte, Colonia Centro. San Martín Texmelucan, Puebla | 2481171365 |
Escuela Primaria Venustiano Carranza | San Martín Texmelucan | Calle Cristóbal Colón #301 Colonia Domingo Arenas Boulevard Xicoténcatl y Tlaxcala. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484840705 |
Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec | San Martín Texmelucan | Calle Francisco Villa #1 Cuauhtémoc y Vicente Guerrero Colonia Morelos. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484844579 |
Escuela Secundaria Dr. Alfonso Briseño Ríos | San Martín Texmelucan | Calle Libertad Sur, esquina Prolongación Morelos. San Martín Texmelucan, Puebla | 24844842964 |
Escuela Primaria General Vicente Guerrero | San Martín Texmelucan | Calle Emiliano Carranza. San Martín Texmelucan, Puebla | 248 1171699 |
Escuela Secundaria Federal No. 2 Maestro Rural | San Martín Texmelucan | Calle Vicente Guerrero y 20 de Noviembre s/n Colonia Morelos. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484841577 |
Escuela Xicoténcatl | San Martín Texmelucan | Calle Prolongación Cuauhtémoc, s/n entre Calle Juventud Colonia Los Dicios. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484844336 |
Renacimiento de Labastida A.C. | San Martín Texmelucan | Calle Jazmín No. 111 Colonia San Antonio. San Martín Texmelucan, Puebla | 248 48 43120 |
Escuela Primaria Rafael Ramírez | San Martín Texmelucan | Calle Magnolia No 18 Colonia San Antonio. San Martín Texmelucan, Puebla | 4844602 |
Instituto Pedagógico José Vasconcelos | San Martín Texmelucan | Calle Oaxaca #4 Colonia El Rosario. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484843706 |
Unidad Deportiva Ángeles Blancos | San Martín Texmelucan | Camino a las válvulas esquina con Mártires 7 de enero. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484840827 |
Escuela Secundaria Técnica No. 61 | San Martín Texmelucan | Prolongación Pino Suarez, Colonia La Purísima. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484840086 |
Colegio de Bachilleres Plantel F-5 | San Martín Texmelucan | Calle Tecate y Felipe Ángeles #802 Colonia Ojo de Agua. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484843922 |
CETIS 17 | San Martín Texmelucan | Calle 31 Avenida Labastida, Colonia Ojo de Agua. San Martín Texmelucan, Puebla | 2484842389 |
Auditorio Municipal | San Matías Tlalancaleca | Plaza Hidalgo. San Matías Tlalancaleca, Puebla. | 2481059370 |
Edificio de Salones | San Matías Tlalancaleca | Calle Plaza Hidalgo s/n. San Matías Tlalancaleca, Puebla. | 248238485 |
Escuela Enrique Zamora Palafox | San Matías Tlalancaleca | Calle Reforma s/n. San Matías Tlalancaleca, Puebla. | 2271035580 |
Escuela Secundaria Técnica No. 20 | San Miguel Xoxtla | Calle Ignacio Zaragoza #58. San Miguel Xoxtla, Puebla | 2814336 |
Colegio de Bachilleres Plantel F-13 | San Miguel Xoxtla | Calle Aquiles Serdán s/n. San Miguel Xoxtla, Puebla | 2222814314 |
Escuela Primaria Aquiles Serdán | San Miguel Xoxtla | Calle 2 Abril #33. San Miguel Xoxtla, Puebla | 2814071 |
Auditorio Municipal | San Nicolás de los Ranchos | Calle Progreso #1877 Tercera. San Nicolás de los Ranchos, Puebla | 2764577 |
CETIS 67 | San Pedro Cholula | Calle Prolongación Miguel Hidalgo. San Pedro Cholula, Puebla | 2472659 |
Escuela Secundaria Federal Moisés Sáenz | San Pedro Cholula | Calle Prolongación Miguel Hidalgo. San Pedro Cholula, Puebla | 24713201 |
Escuela Primaria Ignacio Allende | San Pedro Cholula | Calle Ignacio Allende. San Pedro Cholula, Puebla | 24763811 |
Centro Escolar Lic. Miguel Alemán | San Pedro Cholula | Calle 5 Poniente #502. San Pedro Cholula, Puebla | 2225578558 |
Escuela Primaria Benito Juárez | San Salvador El Verde | Cuauhtémoc s/n San Simón Atzitintla. San Salvador El Verde, Puebla | 2481073535 |
Auditorio Auxiliar de San Gregorio Aztotoacan | San Salvador El Verde | Camino Real Iztaccíhuatl. San Salvador El Verde, Puebla | 248 105 39 85 |
Escuela Primaria Himno Nacional | San Salvador El Verde | Camino a San Felipe s/n. San Salvador El Verde, Puebla | 248 100 12 65 |
Auditorio Municipal de San Salvador El Verde | San Salvador El Verde | Ubicación conocida | 4820121 |
Escuela Primaria Leandro Valle | San Salvador El Verde | Francisco González Boca Negra. San Salvador El Verde, Puebla | 222 46 05 647 |
Auditorio Municipal | Tecali de Herrera | Avenida 25 De Agosto #7 Centro. Santa Cruz Ajajalpan, Puebla. | 2242714611 |
Auditorio Municipal | Tepatlaxco | Calle 16 De Septiembre, entre 7 Y 5 Oriente. Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla | 2231140183 |
Centro de Estudios Superiores Tepeaca | Tepeaca | Calle 9 Poniente #202 Barrio El Santuario. Tepeaca, Puebla | 2232753268 |
Auditorio Municipal | Tlahuapan | Calle Benito Juárez #18. Tlahuapan, Puebla. | 2484899335 |
Auditorio | Tlahuapan | Plaza Principal s/n Calle Tlaxcala #7. Tlahuapan, Puebla. | 2484911821 |
Auditorio Municipal | Tlahuapan | Calle Felipe González #2. Tlahuapan, Puebla. | 2484830821 |
Auditorio Municipal | Tlahuapan | Calle 16 de Septiembre #4. Tlahuapan, Puebla. | 4830396 |
Auditorio Municipal | Tlahuapan | Calle Álvaro Obregón s/n. Tlahuapan, Puebla. | 482914004 |
Auditorio Municipal | Tlahuapan | Ubicación conocida | 2913092 |
Auditorio Municipal | Tlahuapan | Calle Morelos #8. Tlahuapan, Puebla. | 2484885327 |
Escuela Primaria Federal Motolinía | Tlaltenango | Ubicación conocida | 2222814797 |
Bodega de Plaza Comunitaria Siglo XXI | Tlaltenango | Benito Juárez entre Calle Iturbide y Calle Xicoténcatl. Tlaltenango, Puebla. | 2715768 |
Auditorio Municipal | Tlanepantla | Privada Negrete # 1 Centro. Tlanepantla, Puebla | 2225474795 |
__
POB/KPM